描述
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
New Rear BackRest | 150CC Engine Available | Aluminium Wheel Options | New Motop Bumper |
ENGINE | |
Engine Type: | 125cc, Air cooled, 4-stroke |
Start: | Electric Start |
Ignition: | CDI |
Transmission: | Automatic F/N/R, Chain drive |
Throttle Control: | Thumb Throttle |
Fuel : | Straight Unleaded Petrol |
Fuel Capacity: | 2.5L |
CHASSIS | |
Suspension/Front: | Dual A-arm Spring Shocks |
Suspension/Rear: | Hydraulic shock absorber |
Brakes/Front: | Disc |
Brakes/Rear: | Hydraulic Disc Brake |
Tires/Front: | 19×7-8" Knobby Tires |
Tires/Rear: | 18×9.5-8" Knobby Tires |
DIMENSIONS | |
Overall Size-L*W*H: | 1570*800*950 mm |
Packing Size-L*W*H: | 1380*765*630 mm |
Seat Height: | 700 mm |
G.Weight: | 127 kgs |
N.Weight: | 115 kgs |
Max. Load: | 150 kgs |
OTHERS | |
Max. Speed: | 45km/h+ |
20FT: | 36 Pcs |
40HQ: | 100 Pcs |
· All figures based on the latest information and subject to change without notice and obligation.