描述            
                        
                    
|  |  |  |  | 
| 125CC POWERFUL ENGINE | DIGITAL SPEEDMETER | COLOURFUL RIM COVER | RACING TYPE COVER | 

| ENGINE | |
| Engine Type: | 125cc, Air cooled, 4-stroke | 
| Start: | Electric Start, Foot gear shifter | 
| Ignition: | CDI | 
| Transmission: | Auto Clutch, 1-Forward & 1-Reverse with Neutral (Or 3+1) | 
| Throttle Control: | Thumb Throttle | 
| Fuel : | Straight Unleaded Petrol | 
| Fuel Capacity: | 2.5L | 
| CHASSIS | |
| Suspension/Front: | Dual A-arm Spring Shocks | 
| Suspension/Rear: | Spring Pre-load Mono Rear Shock with oil damping | 
| Brakes/Front: | Drum | 
| Brakes/Rear: | Hydraulic Disc Brake (By Left Brake Lever) | 
| Tires/Front: | 19×7-8" Knobby Tires | 
| Tires/Rear: | 18×9.5-8" Knobby Tires | 
| DIMENSIONS | |
| Overall Size-L*W*H: | 1470*930*950mm | 
| Packing Size-L*W*H: | 1300*765*630 mm | 
| Seat Height: | 700 mm | 
| G.Weight: | 109 kgs | 
| N.Weight: | 97 kgs | 
| Max. Load: | 82 kgs | 
| OTHERS | |
| Max. Speed: | 50km/h+ | 
| 20FT: | 36 Pcs | 
| 40HQ: | 108 Pcs | 
· All figures based on the latest information and subject to change without notice and obligation.

 
                             
                             
                             
                             
   
   
   
  
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    