描述
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HYDRALIC REAR DISC BRAKE | 70CC AIR COOLING ENGINE | TELESCOPIC FRONT FORK | NEW FOAM PAD |
![]()
ENGINE
| Engine Type | ZS™, Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled |
| Displacement | 71.8 cc |
| Bore x Stroke | 47 x 41.4 mm |
| Max Power | 3.75/8500±500 kw/r/min |
| Max Torque | 5.0/5500±500 N.m/r/min |
| Compression Ratio | 6.0/7500±500 kw/r/min |
| Fuel Supply | JK ® Carburetor |
| Ignition | CDI |
| Starter |
Kick Start |
| Transmission | Semi-Automatic,4-up Gears |
CHASSIS
| Front Suspension | Hydraulic, Telescopic version, Conventional |
| Rear Suspension | 270 mm Mono Shock |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Front Wheel / Tire | Steel Rim, FT: 1.40 x 10, Tire 2.5-10 |
| Rear Wheel / Tire | Steel Rim, FT: 1.40 x 10, Tire 2.5-10 |
| Frame | Double Bar Steel Frame |
| Swingarm |
Steel, "Straight" Type |
DIMENSIONS
| Wheelbase | 920 mm |
| Seat Height | 590 mm |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Fuel Tank | 2.2 L / 0.58 Gal. |
| N.W(Kgs) | 50.5 KGS |
| L x W x H | 1410 x 625 x 790 mm |
OTHER
| Colors | Orange,Green, Red, Blue, Black |
| 40HQ | 248 PCS |
- All figures based on the latest information and subject to change without notice and obligation.




